Le circuit de Catalunya plaît aux Suzuki. Pourquoi, nul ne le sait vraiment mais après les deux meilleurs temps l’année dernière, puis celui de Maverick Vinales ce matin, force est de constater que les machine d’Hamamatsu sont comme des poissons dans l’eau à Barcelone.
Cet après-midi, la piste est caractérisée par deux tendances opposées; plus chaude donc plus glissante, mais déjà plus propre que ce matin et avec un peu de gomme sur les trajectoires…
Il est donc difficile de savoir si les chronos seront plus rapides, ou non, que ce matin.
Le soleil brille, l’air est à 28° et l’asphalte à 50°.
| 2015 | 2016 | |
| FP1 | 1’41.808 M.Marquez | 1’42.065 M. Vinales |
| FP2 | 1’41.158 A.Espargaro | |
| FP3 | 1’41.101 M. Vinales | |
| FP4 | 1’41.959 A. Iannone | |
| Pole position | 1’40.546 A.Espargaro | |
| Record du circuit | 1’40.546 A.Espargaro |
La séance débute par la chute sans gravité d’Alvaro Bautista au virage #1.
Jorge Lorenzo inscrit rapidement un 1’42.281 comme référence provisoire devant Valentino Rossi à 8 centièmes. A noter que les deux Yamaha utilisent leurs moteurs #1 et 2. Les moteurs #4 seront utilisés en FP4 et en en course. Ce matin, malgré leur 2e et 3e chronos, on a relevé un peu de graining sur le pneu avant.
La fin du premier run entérine le retour des Honda, 3e et 4e avec Marc Marquez et Dani Pedrosa, respectivement à 2 dixièmes.
Maverick Vinales complète le Top5. Interrogé sur les conditions de piste, Davide Brivio déclare que la piste est encore glissante et que les motos souffrent de patinage à l’accélération. Au passage, il confirme les discussions pour la seconde moto 2017 avec Aleix Espargaro, Alex Rins et Johann Zarco qui fera son essai de la GSX-RR dans 10 jours au Japon. La décision devrait être prise entre la semaine prochaine et Assen.
Le second run voit Andrea Dovizioso intégrer le Top 5 malgré la piste apparemment plus lente que ce matin.
Marc Marquez manque de chuter mais se rattrape avec le coude, ce que ne fera pas Jack Miller qui finit au sol sans gravité dans le virage #3.
Maverick Vinales fait parler la poudre en Médium arrière dès l’entame du dernier run; 1’41.954.
Jorge Lorenzo, toujours avec son casque « aéro », réplique un tour plus tard en pneus durs pour la première fois de la journée; résultat, 1’41.910 puis 1’41.712!
Tiens, Cal Crutchlow vient se rappeler aux bons souvenirs de tout ce petit monde en s’emparant de la troisième place provisoire à 3 minutes du drapeau à damier!
Scott Redding et Hector Barbera feront de même 2 minutes plus tard en s’emparant respectivement des 5 et 7e positions.
Les Ducati officielles, qui ont misé sur un pneu tendre à l’arrière… ont perdu.
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.1 | 1’41.712 | |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.6 | 1’41.954 | 0.242 / 0.242 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.0 | 1’42.011 | 0.299 / 0.057 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.3 | 1’42.196 | 0.484 / 0.185 |
| 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 339.7 | 1’42.282 | 0.570 / 0.086 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.7 | 1’42.296 | 0.584 / 0.014 |
| 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.9 | 1’42.308 | 0.596 / 0.012 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.8 | 1’42.461 | 0.749 / 0.153 |
| 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.2 | 1’42.485 | 0.773 / 0.024 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.8 | 1’42.490 | 0.778 / 0.005 |
| 11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 335.2 | 1’42.516 | 0.804 / 0.026 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.5 | 1’42.539 | 0.827 / 0.023 |
| 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 337.5 | 1’42.830 | 1.118 / 0.291 |
| 14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 337.8 | 1’42.870 | 1.158 / 0.040 |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.6 | 1’43.017 | 1.305 / 0.147 |
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.8 | 1’43.292 | 1.580 / 0.275 |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 329.3 | 1’43.461 | 1.749 / 0.169 |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.8 | 1’43.502 | 1.790 / 0.041 |
| 19 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 337.1 | 1’43.621 | 1.909 / 0.119 |
| 20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 329.8 | 1’43.648 | 1.936 / 0.027 |
| 21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.6 | 1’44.171 | 2.459 / 0.523 |






